মডেল নম্বর: | ইএম-৫৮ | বাহ্যিক আকার: | 560*350*230 মিমি |
---|---|---|---|
অভ্যন্তরীণ আকার: | 515*298*186 মিমি | লোগো: | কাস্টম লোগো গৃহীত |
রঙ: | কাস্টম রঙ গৃহীত | আস্তরণ: | কাস্টমাইজড আস্তরণ গ্রহণ করুন |
কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM, OBM | ফেনা: | প্রাক-কাট স্পঞ্জ/ইভা |
উপাদান: | পিপি/অ্যাবস | ওজন: | 5.3 কেজি |
আইপি রেটিং: | আইপি 67 ওয়াটারপ্রুফ | হ্যান্ডেল: | রড টানুন |
চাকা: | সাউন্ডপ্রুফ হুইল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্ষয় প্রতিরোধের শক-প্রতিরোধী হার্ড কেস,বহুমুখী বহনযোগ্য স্টোরেজ টুল বক্স,ধাক্কা প্রতিরোধের প্রতিরক্ষামূলক হার্ড কেস |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
মডেল নম্বর | EM-58 |
বাইরের আকার | 560*350*230 মিমি |
অভ্যন্তরীণ আকার | 515*298*186 মিমি |
লোগো | কাস্টম লোগো গ্রহণ করা হয়েছে |
রঙ | কাস্টম রঙ গ্রহণ করা হয়েছে |
লাইনিং | কাস্টমাইজড লাইনিং গ্রহণ করুন |
কাস্টমাইজড সমর্থন | OEM, ODM, OBM |
ফেনা | প্রি-কাট স্পঞ্জ/ইভা |
উপাদান | PP/ABS |
ওজন | 5.3 কেজি |
IP রেটিং | IP67 জলরোধী |
হ্যান্ডেল | পুল রড |
চাকা | শব্দরোধী চাকা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Victory
টেল: +8615302600373
ফ্যাক্স: 86--15302600373