| মডেল নম্বর: | ইএম-৫৮ | বাহ্যিক আকার: | 560*350*230 মিমি |
|---|---|---|---|
| অভ্যন্তরীণ আকার: | 515*298*186 মিমি | রঙ: | কাস্টম রঙ গৃহীত |
| লোগো: | কাস্টম লোগো গৃহীত | আস্তরণ: | কাস্টমাইজড লাইনিং গ্রহণ করুন |
| কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM, OBM | জন্য উপযুক্ত: | সামরিক শিল্প, ইলেকট্রনিক্স শিল্প, ড্রোন শিল্প, অনুসন্ধান শিল্প |
| ফেনা: | উচ্চ-ঘনত্বের স্পঞ্জ, ইভা, মুক্তা তুলা | আইপি রেটিং: | IP67 জলরোধী |
| চাকা: | সাউন্ডপ্রুফ হুইল | হ্যান্ডেল: | রড টানুন |
| উপাদান: | পিপি/এবিএস | ওজন: | 5.3 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্ষয় প্রতিরোধের শক-প্রতিরোধী হার্ড কেস,বহুমুখী বহনযোগ্য স্টোরেজ টুল বক্স,ধাক্কা প্রতিরোধের প্রতিরক্ষামূলক হার্ড কেস |
||
| বাইরের মাত্রা | 560 * 350 * 230 মিমি |
| সুরক্ষা রেটিং | IP67 জলরোধী এবং ডাস্টপ্রুফ |
| মডেল | EM58 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Victory
টেল: +8615302600373
ফ্যাক্স: 86--15302600373