| মডেল নম্বর: | ইএম-৫৮ | বাহ্যিক আকার: | 560*350*230 মিমি |
|---|---|---|---|
| অভ্যন্তরীণ আকার: | 515*298*186 মিমি | রঙ: | কাস্টম রঙ গৃহীত |
| লোগো: | কাস্টম লোগো গৃহীত | আস্তরণ: | কাস্টমাইজড আস্তরণ গ্রহণ করুন |
| কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM, OBM | আইপি রেটিং: | আইপি 67 ওয়াটারপ্রুফ |
| চাকা: | সাউন্ডপ্রুফ হুইল | ফেনা: | প্রাক-কাট স্পঞ্জ/ইভা |
| হ্যান্ডেল: | রড টানুন | উপাদান: | পিপি/অ্যাবস |
| ওজন: | 5.3 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্ষয় প্রতিরোধের শক-প্রতিরোধী হার্ড কেস,বহুমুখী বহনযোগ্য স্টোরেজ টুল বক্স,ধাক্কা প্রতিরোধের প্রতিরক্ষামূলক হার্ড কেস |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| মডেল নম্বর | ইএম-৫৮ |
| বাহ্যিক আকার | 560*350*230 মিমি |
| অভ্যন্তরীণ আকার | ৫১৫*২৯৮*১৮৬ মিমি |
| রঙ | কাস্টম রঙ গ্রহণযোগ্য |
| লোগো | কাস্টম লোগো গ্রহণযোগ্য |
| আস্তরণ | কাস্টমাইজড লেইনিং গ্রহণ করুন |
| কাস্টমাইজড সমর্থন | OEM, ODM, OBM |
| আইপি রেটিং | IP67 জলরোধী |
| চাকা | শব্দরোধী চাকার |
| ফোম | প্রাক কাটা স্পঞ্জ/ইভিএ |
| হ্যান্ডেল | টানুন রড |
| উপাদান | পিপি/এবিএস |
| ওজন | 5.৩ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Victory
টেল: +8615302600373
ফ্যাক্স: 86--15302600373